ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «БелАТЭП» (УНП 100104554)
220033, г. Минск, ул.Стрелковая,14, 5
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года (млн. руб.)
Активы | Код строки | на 31.12.2015 | на 31.12.2014 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 1375 | 1516 |
Нематериальные активы | 120 | ||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||
В том
числе: инвестиционная недвижимость | 131 | ||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 3005 | 1605 |
Отложенные налоговые активы | 160 | 9 | 289 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | ||
Прочие долгосрочные активы | 180 | 45 | 45 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 4434 | 3455 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 39 | 26 |
В том числе: | |||
материалы | 211 | 39 | 26 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
незавершенное производство | 213 | ||
готовая продукция и товары | 214 | ||
товары отгруженные | 215 | ||
прочие запасы | 216 | ||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | ||
Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 5 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 2002 | 315 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 1631 | 582 |
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 30 | 37 |
Прочие краткосрочные активы | 280 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 3763 | 965 |
БАЛАНС | 300 | 8137 | 4420 |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | на 31.12.2015 | на 31.12.2014 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | 410 | 296 | 99 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | 2 | |
Резервный капитал | 440 | 13 | 13 |
Добавочный капитал | 450 | 2256 | 2256 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 4898 | 1862 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||
Целевое финансирование | 480 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 7461 | 4230 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | ||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||
Доходы будущих периодов | 540 | ||
Резервы предстоящих платежей | 550 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | ||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | ||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 622 | 186 |
В том числе: | |||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 12 | 9 |
по авансам полученным | 632 | 131 | 25 |
по налогам и сборам | 633 | 309 | 24 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 9 | 3 |
по оплате труда | 635 | 150 | 109 |
по лизинговым платежам | 636 | ||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 5 | 11 |
прочим кредиторам | 638 | 6 | 5 |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||
Доходы будущих периодов | 650 | 1 | 1 |
Резервы предстоящих платежей | 660 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 53 | 3 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 676 | 190 |
БАЛАНС | 700 | 8137 | 4420 |
Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2015 года (млн. руб.)
Наименование показателей | Код строки | за январь – декабрь 2015 г. | за январь – декабрь 2014 г. |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 8397 | 1847 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 4996 | 1118 |
Валовая прибыль (010–020) | 030 | 3401 | 729 |
Управленческие расходы | 040 | 11 | 2980 |
Расходы на реализацию | 050 | ||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030–040–050) | 060 | 3390 | -2251 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 26 | 2649 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 66 | 181 |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070–080) | 090 | 3350 | 217 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 291 | 2261 |
В том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 56 | 667 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||
проценты к получению | 103 | 230 | 135 |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 5 | 1459 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 44 | 649 |
В том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 25 | 593 |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 19 | 56 |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 91 | |
В том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 91 | |
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | ||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 160 | |
В том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | 42 | |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 118 | |
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | ||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100–110+120–130) | 140 | 178 | 1612 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 3528 | 1829 |
Налог на прибыль | 160 | ||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | -280 | 289 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ||
Чистая прибыль (убыток) (±150–160±170±180–190–200) | 210 | 3248 | 2118 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | ||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | -1594 | |
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 3248 | 524 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | 0,032970 | 0,005319 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 |
Информация об Обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2016 (форма № 1)
4. Доля государства в уставном фонде – отсутствует.
5. Количество акционеров: всего 58, в том числе юридических лиц 8, из них нерезидентов РБ _-_, физических лиц 50, из них нерезидентов РБ 1.
6. Информация о дивидендах и акциях:
Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | млн. руб. | 19,7 | 19,7 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | млн. руб. | 20,4 | 20,5 |
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | руб. | 200 | 200 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | руб. | 200 | 200 |
Обеспеченность акции имуществом общества | тыс. руб. | 75,74 | 42,94 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 2385 | 0 |
7. Отдельные финансовые результаты деятельности (млн. руб.):
Показатель | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 8397 | 1847 |
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | 4996 | 1118 |
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего | 3528 | 1829 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 3390 | -2251 |
в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности | -40 | 2468 |
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | 178 | 1612 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | -280 | 289 |
Чистая прибыль (убыток) | 3248 | 2118 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3228 | 2098 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | — | — |
Долгосрочные обязательства | 3005 | 1605 |
8. Среднесписочная численность работающих (человек) — 12.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: сдача в аренду недвижимого имущества.
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2015 год – 24 марта 2016 года.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: не применяются (или: применяются).
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с 01.01.2015 по 31.12 2015
Аудиторская организация: ИП Корсун Сергей Владимирович _________________________________________________,
адрес: 220121, г.Минск, ул.Притыцкого,48,370, свидетельство о государственной регистрации № 100506745 от 04.07.2007, УНП 100506745. Аудитор, проводивший аудит ИП Корсун Сергей Владимирович
ФИО
Аудиторское мнение: по мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «БелАТЭП» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение предприятия на 31.12.2015, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения за 2015 год в соответствии с применимой основой составления представления бухгалтерской отчетности
_______________________________________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ
о существенных фактах (событиях, действиях) Открытого акционерного общества «БелАТЭП»
1. Реестр акционеров для проведения годового общего собрания акционеров сформирован на 15.03.2016
2. Годовым общим собранием акционеров принято решение дивиденды по простым (обыкновенным) акциям за 2015 год начислить 24.03.2016, срок выплаты – с 01.04.2016 по 31.05.2016).